| Obrazovka |
|---|
| Úhlopříčka | 541 mm (21.3 ") |
|---|
| Odezva | 8 ms |
|---|
| Jas | 300 cd/m? |
|---|
| Rozlišení | 1600 x 1200 Pixely |
|---|
| Typ display | TFT |
|---|
| Kontrastní poměr (typický) | 900:1 |
|---|
| Vodotovný pozorovací úhel | 178 ° |
|---|
| Svislý porozovací úhel | 178 ° |
|---|
| Barvy | 16.7 M |
|---|
| Rozsah svislého snímání | 49 - 76 Hz |
|---|
| Zobrazení (úhlopříčné) | 540 mm |
|---|
| Svislá digitální frekvence | 59 - 61 Hz |
|---|
| Možnosti propojení |
|---|
| Počet VGA portů | 1 |
|---|
| Počet DVI-I portů | 1 |
|---|
| Počet USB 2.0 portů | 3 |
|---|
| Barva |
|---|
| Barva | černá |
|---|
| Management vlastnosti |
|---|
| Plug and Play | Ano |
|---|
| Ergonomie |
|---|
| Rozsah otáčení | 35 ° |
|---|
| Sklopný úhel | 40 ° |
|---|
| Nastavení výšky | 82 mm |
|---|
| Pivot | 90° |
|---|
| Napájení |
|---|
| Spotřeba elektrické energie | 70 W |
|---|
| Spotřeba energie (úsporně) | 2 W |
|---|
| Správa | VESA DPMS, DVI-DMPM, EIZO MPMS |
|---|
| Hmotnost a rozměry |
|---|
| Šířka | 465 mm |
|---|
| Hloubka | 64 mm |
|---|
| Výška | 361 mm |
|---|
| Hmotnost | 6700 g |
|---|
| Hmotnost s podstavcem | 9700 g |
|---|
| Technické detaily |
|---|
| Source data-sheet | Icecat.biz |
|---|
| Obsah balení |
|---|
| Obsažené kabely | DVI-D ~ DVI-D
D-Sub ~ D-Sub
Power
USB |
|---|
| Osvědčení |
|---|
| Certifikace | CE, TÜV GS, TÜV Ergonomics (including
ISO 13406-2), TCO?99 |
|---|